📍 Peta Kesehatan Kota Yogyakarta

Daftar Puskesmas
No Puskesmas Kriteria Siklus Hidup/ILP Kriteria Aktif Kriteria Tidak Aktif
1 MERGANGSAN 59 59 1
2 TEGALREJO 46 46 0
3 GONDOKUSUMAN I 43 13 6
4 MANTRIJERON 36 0 20
5 UMBULHARJO II 35 0 2
6 JETIS 33 5 3
7 WIROBRAJAN 31 31 5
8 GEDONGTENGEN 31 31 3
9 DANUREJAN II 24 0 0
10 GONDOMANAN 24 0 1
11 PAKUALAMAN 19 0 0
12 GONDOKUSUMAN II 16 16 1
13 KOTAGEDE II 15 0 0
14 KOTAGEDE I 13 3 19
15 NGAMPILAN 11 0 10
16 DANUREJAN I 0 0 16
17 UMBULHARJO I 0 0 55
18 KRATON 0 0 43
Dinas Kesehatan Yogyakarta Kota @ 2025